料金プラン
当サービスはお客様が何回ご利用になった場合でも、あくまでも毎月固定費用でのサービス提供となります。 従って、別荘の広さや使用状況等それぞれにお見積を作成致します。 下記3表によって費用を積算致しますが、プライス表に関しましてはあくまでも目安としてお考え下さい。
延床面積 | 51~150㎡ | 151~250㎡ | 251~350㎡ | 351~450㎡ | 451~550㎡ | 551~650㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガラス 枚数 |
||||||
~21枚 | ¥95,000 | ¥115,000 | ¥135,000 | ¥165,000 | ¥195,000 | ¥235,000 |
21~30枚 | ¥105,000 | ¥125,000 | ¥145,000 | ¥175,000 | ¥205,000 | ¥245,000 |
31~40枚 | ¥115,000 | ¥135,000 | ¥155,000 | ¥185,000 | ¥215,000 | ¥255,000 |
41~50枚 | ¥125,000 | ¥145,000 | ¥165,000 | ¥195,000 | ¥225,000 | ¥265,000 |
51~60枚 | ¥135,000 | ¥155,000 | ¥175,000 | ¥205,000 | ¥235,000 | ¥275,000 |
61~70枚 以上 |
¥145,000 | ¥165,000 | ¥195,000 | ¥215,000 | ¥245,000 | ¥285,000 |
*上記表以上の個人別荘及び保養所、研修所、また一定期間常駐が必要な施設等は別途算定となります.
【メイキングベッド数による基本料金追加額】
ベッド数 | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 6~8 | 9~15 |
---|---|---|---|---|---|
追加額 | ¥0 | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥15,000 |
*Kサイズベッドは一つにつき300円加算
【水回り数による基本料金追加額】
水回り数 | 1~4 | 5~8 | 9~12 | 13~16 | 17~21 |
---|---|---|---|---|---|
追加額 | ¥0 | ¥3,500 | ¥7,000 | ¥10,500 | ¥14,000 |
*各設備を一つとしますので、ユニットバスの場合トイレ、洗面,お風呂の合計で3箇所とします。
*システムキッチンはWシンクの場合でも一箇所とし、メインキッチンの他にアイランド型がある場合は二箇所となります。
【クリーニング料金表】
毎月の固定費用以外にクリーニングをご利用になった場合にかかる費用です。
種 類 | サイズ別価格 S(シングル) W(ダブル) K(キング) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
シーツ | S | ¥787(750) | W | ¥892(¥850) | K | ¥997(¥950) |
抱 布 | S | ¥1,050(¥1,000) | W | ¥1,150(¥1,100) | K | ¥1,260(¥1,200) |
ピロケース | S | ¥630(¥600) | W | ¥735(¥700) | ||
タオルケット | S | ¥1,102(¥1,050) | W | ¥1,207(¥1,150) | K | ¥1,312(¥1,250) |
ベッドパット | S | ¥1,470(¥1,400) | W | ¥1,575(¥1,500) | K | ¥1,680(¥1,600) |
ベッド スプレッド | S | ¥1,680(¥1,600) | W | ¥1,785(¥1,700) | K | ¥1,890(¥1,800) |
毛 布 | S | ¥1,575(¥1,500) | W | ¥1,680(¥1,600) | K | ¥1,785(¥1,700) |
毛 布(高 級) | S | ¥2,835(¥2,700) | W | ¥2,940(¥2,800) | K | ¥3,045(¥2,900) |
羽 枕 | ¥1,680(¥1,600) | |||||
羽布団(掛) | S | ¥6,720(¥6,400) | W | ¥8,820(¥8,400) | K | ¥10,920(¥10,400) |
羽布団(敷) | S | ¥7,770(¥7,400) | W | ¥9,870(¥9,400) | K | ¥11,970(¥11,400) |
綿・化繊綿(掛)(敷) | S | ¥5,040(¥4,800) | W | ¥6,195(¥5,900) | K | ¥7,350(¥7,000) |
*お受け取りから納品までは約1週間程度お時間がかかります。
*素材、染み抜きによりクリーニングの難易度が高くなる場合は上記表以外の料金が発生する事も御座います。
*上記以外に、スーツ・セーター・ブラウス・スカート等のクリーニング品もお受け致します。 詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
【ハウスクリーニング料金表】
固定費用内の一般清掃以外に、お客様が希望された清掃にかかる費用です。
作業項目 | 作業広さ別価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロアーワックス清掃 | 10帖 | ¥14,400~ | 15帖 | ¥21,100~ | 20帖 | ¥26,600~ |
カーペットクリーニング | 10帖 | ¥15,100~ | 15帖 | ¥22,200~ | 20帖 | ¥28,500~ |
ポリッシャー清掃 | 10帖 | ¥13,500~ | 15帖 | ¥20,500~ | 20帖 | ¥26,000~ |
天窓等、高所窓清掃 | 1箇所 | ¥18,000~ | 2箇所 | ¥34,000~ | 3箇所 | ¥50,000~ |
レンジフード解体 | 1箇所 | ¥15,000~ | ||||
一般エアコン清掃 | 1台 | ¥12,000~ | 2台目以降 | ¥10,500プラス | ||
埋込型エアコン清掃 | 1台 | ¥22,000~ | 2台目以降 | ¥15,000プラス |
*別荘の延床面積及び使用状況等により、上記表の通りで無い場合も御座いますので、ご依頼の前にお見積を作成致します。